Coefficienti di Difficoltà

 

 

 

Viene riortartata una mia classificazione delle salite, in base alla difficoltà, percorribili in BDC  o, alcune evidenziate in rosso, sterrate,  preferibilmente percorribili in MTB.

I coefficienti di difficoltà sono ricavati empiricamente utilizzando questa formula: (pensenza)2 x  distanza x altitudine x 0,10. In questi modo  si tiene conto anche dell'altitudine. Ovviamente l'allenamento , le condizioni atmosferiche, le condizioni  delle strade sono ulteriori elementi che possono accentuare le difficoltà di una salita.

 

Posizione Coefficiente difficoltà
Denominazione Stato Altitudine
Versante Disl. M lungh. Km Pend.%
1 2667 Malga Imprech ITA 1502m Besenello 1282 6,95 18,45
2 2514
Col du Jandri
FRA
3200m Susa 2056 22,03 9,33
3   Pico de Areiro PORT   Funchal      
4 2293 Grosser Oscheniksee A 2394m Innerfragant 1409 10,6 13,29
5 2278 Baracun o Barent Colle Ita 2373m Val Pellice 1665 14,3 11,64
6 2254 Roque de los Muchachos ESP 2400m El Tablado 2115 32,2 6,57

7

2228 Rionda CH 2157m Lavey les Bains 1714 15,3 11,20
8 2205 Weisee A 2365m Ausserfragant 1780 21,9 8,13
9 2169 Veleta Pico ESP 3365m Guejar 2555 44,3 5,77
10 2061 Koralpen (A) A 2120m Maildorf 1660 15,4 10,78
11 2046 Pico de Veleta ESP 3365m Granada 2577 42 6,14
12 2030 Nebelhorn D 1925m Oberstdorf 1089 7,8 13,96
13 2025 Speicher Finstertal A 2365m Haiming 1822 22,5 8,10
14 2008 Veleta Pico (E) ESP 3365m Granada 2570 39    6.59
15 1962 Paul da Serra Por 1403m Canhas 1302 9,3 14,00
16 1922 Roque de los Muchachos ESP 2400m Costa de Miranda 2260 40 5,65
17 1920 Edelweiss Spitze (A) A 2571m Fusch 1708 21,4 7,98
18 1907 San Genesio Rafensteiner ITA 1351m Bolzano G Keller. 1049 7,02 14,94
19 1875 Kitzbhueler Horn A 1970m Hoglern 1250 9,7 12,89
20 1858 Gesero Ch 1830m Arbedo 1580 17,4 9,08
21 1853 Hochstein Hutte A 2025m Leisach 1315 12,3 10,69
22 1840 Tiefenbachferner A 2829m Solden 1452 15,7 9,25
23 1836 Pic du Midi de Bigorre Fra 2637m Luz S.Sauver 1926 24,7 7,80
24 1835 San Genesio  Ita 1351m Bolzano  1058 6,9 15,33
25 1820 Lammerdorfer Berg A 2020m Lammersdorf 1180 9,8 12,04
26 1811 Monte Altissimo Ita 2058m Avio 1919 25,1 7,65
27 1807 Las Canadas ESP 2380m Playa Nea 2370 44 5,39
28 1797 Rossonbolmo Alpe Ita 1570m Ornavasso 1357 12,5 10,86
29 1796 Grappa  Ita 1747m Malga Archeson 1617 23,85 6,78
30 1795 Prato Maslino Ita 1650m San Pietro Staz. 1379 12,2 11,30
31 1793,0 Roque de los Muchachos ESP 2400m Santo Domingo 2061 28,2 7,31
32 1765 Monte Guglielmo Ita 1861m Marone 1673 19 8,81
33 1749 Paul da Serra Por 1225m Calheta 1223 9,2 13,30
34 1746 Kaltenbach
1799m Aschau 1232 9,8 12,57
35 1730 Parpaillon Col FRA 2640m Embrun 1840 26 7,08
36 1722 Solden A 2803m Solden 1243 12,9 9,64
37 1721 Block Haus Ita 2068m Roccamorice 2031 31,6 6,43
38 1719 Finestre Colle Ita 2176m Susa 1676 19,5 8,59
39 1715 Galibier FRA 2646m S.Michel M. 2101 34,7 6,05
40 1713 Zoncolan Ita 1735m Ovaro 1210 10,5 11,52
41 1709 Grossee A
2417m Dollach 1402 15,2 9,22
42 1704 Hirschbichalm A 1822m Zell Am Zeller 1247 10,9 11,44
43 1696 Block Haus Ita 2068m Scafa 1961 28 7,00
44 1687 Cinque Croci Ita 2018m Strigno 1668 22 7,58
45 1683 Feistritzer Alm A 1718m Vorderberg 1153 8,8 13,10
46 1681,0 Rocciamelone La Riposa Ita 2185m Susa 1682 19,5 8,63
47 1677 Boca da Corrida Por 1235m Camara de Lobos 1232 9,78 12,60
48 1676 Tremalzo Passo ITA 1853m Limone Garda 1788 24,4 7,33
49 1675 Stelvio Passo Ita 2758m Trafoi 1842 25,4 7,25
50 1669 Angliru ESP 1570m San'Eulalia 1403 17,7 7,93
51 1669 Pico de Nieves ESp 1930m Carrizal 1810 26,7 6,78
52 1667 Plose Rifugio Ita 2446m Bressanone 1866 25,2 7,40
53 1661 Fauniera Ita 2480m Pradleves 1661 22,4 7,42
54 1660 Alp Anarosa Ch 2348m Zillis 1403 15,1 9,29
55 1656 Gesero CH 1830m Roveredo 1520 16 9,50
56 1653 Colombardo Colle Ita 2105m Candove 1729 21,3 8,12
57 1642 Hoctor A 2505m Pochorn 1471 17,4 8,45
58 1637 Galm A 2231m Susten 1607 19,1 8,41
59 1636 Prati di Nago Ita 1529m Torbole 1461 15,1 9,68
60 1635 Col Visentin ITA 1763m Revine 1530 16,3 9,39
61 1626 Sommelier Colle Ita 2993m Berdonecchia 1701 26,3 6,47
62 1626 Zirmsee A 2530m Pockhorn 1430 14,9 9,60
63 1623 Crostis Monte Ita 1967m Comeglians 1465 16 9,16
64 1623 Hauser Kapling A 1838m Haus 1100 8,4 13,10
65 1618 Bernina  Passo (CH) CH 2323m Madonna Tir. 1885 33,5 5,63
66 1618 Lancia Rif. ITA 1800m Rovereto 1608 18    8.93
67 1618 Wideben A 1781m  Medraz 833 4,9 17,00
68 1615 Angliru Esp 1570m La Vega 1248 12,55 9,94
69 1610 Rombo Ita 2491m S.Leonardo in Pass. 1903 25,2 7,55
70 1609 Mortirolo  Passo Ita 1852m Mazzo 1300 12,4 10,48
71 1605 Finonchio Monte Ita 1602m Volano 1425 14,6 9,76
72 1604 Prada Alta
1156m Brenzone 1081 9,6 11,26
73 1603 Livigno Forcola ITA 2315m Madonna Tir. 1877 34 5,52
74 1600 Naret Lago Ch 2310m Bagnasco 1868 33,7 5,54
75 1600 Zettersfeldstrasse A 1870m Lienz 1197 10,5 11,40
76 1593 Teide ESP 2325m Medano 2322 51,5 4,51
77 1591 Achada do Teixeira Por 1581m Calhau 1574 19,8 7,95
78 1589 Kaltenbach
1760m Kaltenbach 1183 10,2 11,60
79 1586 Preda Rossa  Alpe Ita 1955m Masino 1675 24 6,98
80 1584 Kaunertal A 2750m Prutz 1884 38,5 4,89
81 1581 Fauniera  Colle Ita 2480m Demonte 1690 24,7 6,84
82 1581 Kehelstein D 1720m Berchtesgaden 1185 10,2 11,62
83 1566 Chalets Cortelets (F) FRA 2175m Prades 1830 24,5 7,47
84 1565 Ariero Pico de Por 1818m Machico 1815 25,8 7,03
85 1564 Gamonilteiro ESP 1772m Pola di Lena 1450 15,9 9,12
86 1561 Col Visentin Ita 1763m Longhere 1579 18 8,77
87 1559 Fideriser Heuberge Ch 1743m Jenaz 1259 12 10,49
88 1553 Grappa Monte da Seren Ita 1747m Seren 1427 21,1 6,76
89 1550 Grappa  da Semonzo Ita 1747m Somonzo 1547 19 8,14
90 1550 Paul da Serra Por 1560m Sao Vincente 1557 17,6 8,85
91 1545 Teide ESP 2325m Gigantes 2322 51,8 4,48
92 1545 Teide ESP 2325m Santa Cruz 2308 63,7 3,62
93 1544 Cansiglio Pizzoc Ita 1536m Sonego 1366 15,5 8,81
94 1541 Kralova Hola Svk 1946m Cervena Scala 1162 11 10,56
95 1539 Val Thorens FRA 2340m Moutiers 1861 36 5,17
96 1537 Agnello Colle Ita 2744m Sampeyre 1596 24,6 6,49
97 1537 Idalpe A 2311m Ischgl 935 7,1 13,17
98 1530 Pra Isio Ita 1620m Bv Berbenno 1356 14,3 9,48
99 1528 Croce Domini da Bienno  Civitate ITA 1943m Civitate Camuno 1678 23,4 7,17
100 1528 Paul da Serra Por 1539m Serra de Agua 1212 12,1 10,02
101 1522 Croce Domini Rondenino Ita 2040m Breno 1694 23 7,37
102 1521 Lago Teleccio Ita 1923m Rosone 1228 12,1 10,15
103 1516 Moiry Lac Ch 2350m Sierre 1785 32,5 5,49
104 1513 Bocca di Forca Ita 1402m Possagno 1133 9,9 11,44
105 1510 Pra Campo Ita 1761m Tirano 1311 13,5 9,71
106 1506 Teide ESP 2325m Puerto Santa Cruz 2315 46,7 4,96
107 1505 Ventoux FRA 1909m Bedoin 1622 22,7 7,15
108 1502 Bondone Monte ITa 1654m Aldeno 1445 22,6 6,39
109 1502 Crostis Monte Ita 1967m Sutrio 1436 25,1 5,72
110 1502 Weritzalp CH 2099m Steg 1467 21 6,99
111 1495 Plan de Corones Ita 2273m Longega 1268 16,8 7,55
112 1489 Madeleine Col FRA 1985m La Chambre 1512 19,8 7,64
113 1488 Chalets Cortelets (F) FRA 2175m Prades 1818 26           6.99
114 1485 Pasubio Monte FRA 2081m Posina 1537 18,5 8,31
115 1481 San Marco Passo Ita 1985m Morbegno 1723 26,5 6,50
116 1481 Sanetsch Pass Ch 2243m Sion 1812 29 6,25
117 1480 Spluga Passo Ita 2113m Chiavenna 1780 30 5,93
118 1479 Manghen ITA 2047m Telve 1663 23 7,23
119 1476 Glas Pass Ch 1846m Thusis 1145 11 10,41
120 1476 Nivolet Colle Ita 2612m Ceresole 2012 40,5 4,97
121 1475 Croce Domini da Bienno Ita 1943m Bienno 1627 23 7,07
122  1473 Dolomiten Hutte A 1620m Tristach 958 7,06 13,57
123 1466 Alpe Scigulin Ita 1165m San Vittore 900 6 15,00
124 1461 Block Haus Ita 2142m Pretoro 1830 29,6 6,18
125  1459 Las Canadas ESP 2380m San Blas 2370 50 4,74
126  1457 Gerlitzen A 1764m Tschoran 1224 12 10,20
127  1454 Croce Domini Ita 1943m Breno 1597 21,4 7,46
128  1454 Gran San Bernardo CH 2473m Martugny 1996 43 4,64
129 1454 Vons Lago CH 2075m Andeer 1115 10,97 10,16
130  1452 Sampeyre Ita 2284m Elva 1354 16,1 8,41
131 1450 Signal de Bisanne Fra 1930m L'Arcy 1404 20,4 6,88
132  1448 Etna Ita 1921m Riposto 1876 28 6,70
133  1447 Barbara Louvrie Ita 1753m Villar Pellice 1045 9,3 11,24
134 1442 Laguna de Sobia , ESP 1313m San Salvador 673 5,2 12,94
135  1441 Thyon Ch 2080m Sion 1581 20,65 7,66
140  1441 Ventoux FRa 1909m Malaucene 1579 21,2 7,45
141  1435 Alpo Rifugio Ita 1480m Baitoni 1107 10,2 10,85
142 1434 Lujar Sierra ESP 1842m Tablones 1520 21,7 7,00
143  1425 Alpe Glovera Ita 1615m Pontetto 1277 12,9 9,90
144  1419 Gran Dixance Barrage (CH) CH 2141m Sion 1642 25,4 6,46
145  1415 Gran San Bernardo Ita 2473m Aosta 1890 34 5,56
146  1415 Madeleine Col FRA 1985m La Chambre 1525 20,9 7,30
147  1415 Palfries Ch 1718m Azmoos 1232 12,2 10,10
148  1415 Zoncolan Ita 1735m Sutrio 1203 13,5 8,91
149  1414 Pennes Ita 2215m Vipiteno 1267 14,5 8,74
150  1412 Cumbrecita ESP 1833m Puerto de Neos 1822 27 6,75
  1411 Bonette Col FRa 2802m S.Etienne 1452 25,8 5,63
  1411 Trivigno Ita 1754m Tirano 1297 14,5 8,94
  1409 Goldeck A 1885m thbrucken 1355 17 7,97
  1409 Moncenisio  Passo Ita 2100m Novalesa 1665 38 4,38
  1406 Pasubio Monte ITA 2081m Valli Pasubio 1731 25 6,92
  1404 Portet Col Fra 2215m S.Lary Soulan 1398 17,8 7,85
  1402 Bonette Fra 2802m Jaisiers 1578 24 6,58
  1402 San Pellegrino in Alpe ITA 1625m Castelnuovo 1368 18,3 7,48
  1398 Gavia Ita 2618m Ponte di Legno 1363 16,5 8,26
  1393 Siusi Alpe Ita 1844m Chiusa V.Gardena 1368 16,18 8,45
  1392 Valbona W  Valico Ita 1782m Calliano 1652 25,2 6,56
  1390 Madeleine Col FRA 1985m Aigueblanche 1713 28,25 6,06
  1389 Iseran FRA 2770m Val d'Isere 1955 48 4,07
  1388 Stelvio Passo Ita 2758m Bormio 1541 22 7,00
  1382 Val Pelouse FRA 1728m La Rochette 1371 16,5 8,31
  1381 Sella Passo Ita 2244m Ponte Gardena 1777 31,45 5,65
  1380 Lago Vons CH 2075m Andeer 1015 10,97 9,25
  1377 San Bernardino Passo Ch 2065m Mesocco 1645 31,3 5,26
  1375 Baite Mola Ita 1710m Edolo 1005 9,75 10,31
  1375 Le Fremazan FRA 1840m S.Etienne C. 1357 16,6 8,17
  1371 Las Canadas ESP 2380m Puerto Santiago 2370 53    8.94
  1368 Creer Bocca Ita 1617m Mori 1467 22,3 6,58
  1368 San Marco Passo Ita 1985m Mezzoldo 1429 18,2 7,85
  1367 Campomoro Diga Ita 2018m Sondrio 1720 30,14 5,71
  1367 Porte 1680 Col de FRa 1680m Grenoble 1466 22,4 6,54
  1365 Puig Mayor ESP 1492m Soller 1479 24 6,16
  1361 Saltzbergstrasse (Halltal) A 1492m Absam 843 6,8 12,40
  1357 Camoscio Monte Ita 890m Baveno 690 4,3 16,05
  1357 Moncenisio Ita 2100m Susa 1597 25,5 6,26
  1355 Chat Mont FRa 1504m Le Bourge de Lac 1264 14,3 8,84
  1354 Nigra Passo Ita 1688m Praro Isarco 1373 18,9 7,26
  1352 Chamrousse FRa 1715m Sechilienne 1354 16,43 8,24
  1352 Las Canadas ESP 2380m Puero la Cruz 2340 44 5,32
  1348 Buole Passo ITA 1462m S. Valentino 1297 14 9,26
  1346 Susten Pass Ch 2224m Innertkirchen 1602 26,9 5,96
  1345 Bocca di Forca Ita 1402m Cavaso 1132 11,8 9,59
  1344 Grosser Sceiddeg Ch 1962m Rosenlau 1262 16,5 7,65
  1344 Mongart SLO 2047m Log pod Mongartom 1397 17,54 7,96
  1342 Quaira Lago ITA 2249m L. Zoccolo 1109 11 10,08
  1337 Galibier Col FRA 2646m La Grave 1904 42,6 4,47
  1337 Gross Glockner Franz Josef H. A 2369m Pockorn 1266 19,5 6,49
  1333 Dolinzalm A 1459m Vorderberg 937 8,6 10,90
  1333 Pailheres Col Fra 2001m Usson les Bains 1219 13,5 9,03
  1333 Vorder Hohi Ch 1537m Wessen 1100 12,8 8,59
  1329 Erbe Passo Ita 2004m Funes 1556 25,61 6,08
  1329 Furner Berg Ch 1763m Pragg Jenaz 1051 10,2 10,30
  1329 Rond Lac FRA 2080m Bourg d'Oisans 1363 17,2 7,92
  1328 Glandon Col Fra 1924m La Chambre 1372 21,3 6,44
  1328 Madeleine Col FRA 1985m La Thuile 1530 24,6 6,22
  1325 Amdener Hohe Ch 1537m Weeisen 1109 11,2 9,90
  1323 Mortirolo  Passo Ita 1852m Grosio 1222 15 8,15
  1321 Alpe di Buri Ita 1525m Settimo Vittone 1242 14 8,87
  1321 Grimsel Pass Ch 2165m Inertkirchen 1545 26 5,94
  1320 Lombarda Colle Ita 2351m Vinadio 1459 21,3 6,85
  1317 Sampeyre N Ita 2284m Sampeyre 1313 16,3 8,06
  1317 San Carlo Colle Ita 1971m Morgex 1054 10 10,54
  1314 Colmo Monte Ita 1850m Edolo 1175 12,4 9,48
  1314 San Bernardo Alpe Ita 1670m Domodossola 1396 18,9 7,39
  1313 Albertusc Ch 2089m Poschiavo 1068 10,5 10,17
  1313 Esischie Col Ita 2370m P.Marmora 1426 20,4 6,99
  1311 Val Malga Ita 1560m Malonno 1060 12,8 8,28
  1305 Croix de Fer Col FRA 2068m S.Jean de Maurienne 1522 30 5,07
  1304 Alpe Deccia Ita 1678m  Bv. Cravegna 1035 11,05 9,37
  1304 Colombardo Colle Ita 2105m Villa 1217 13,54 8,99
  1304 Faschingalm A 1665m Lienz 987 8,81 11,20
  1304 Malga Table ITA 1618m Pieve di Bono 1004 10,7 9,38
  1304 Montoso ITa 1550m Bagnolo 1253 15,9 7,88
  1303 Chat Mont FRa 1504m Yenne 1266 17 7,45
  1303 Giau Passo Ita 2236m Caprile 1238 15,72 7,88
  1299 Gamonilteiro1 ESP 1772m San Martin 1290 17 7,59
  1296 Plan di Montecampione Ita 1686m Pia Camuno 1454 20,2 7,20
  1296 Prati di Kohl Ita 1372m Pineta 1140 11,5 9,91
  1291 Ancares Puerto ESP 1670m Robledo 1110 12 9,25
  1290 Grappa Monte da Caupo Ita 1747m Caupo 1560 28,8 5,42
  1290 Malburn Liecht. 1704m Triesen 1238 14,38 8,61
  1290 Merano 2000 ITA 1620m Merano 1310 16 8,19
  1290 Pra Valentino Ita 1676m San Giacomo 1319 16,07 8,21
  1287 Tourmalet FRA 2115m Luz SS 1404 18 7,80
  1286 Courtil Cil Ita 1511m Bv Champorcher 1147 12,9 8,89
  1283 Prati di Kohl Ita 1372m Bolzano 1112 11,25 9,88
  1281 Grand Colombier Fra 1505m Artemare 1245 15,9 7,83
  1281 Zugna Malga Ita 1615m Rovereto 1417 18,1 7,83
  1280 Cauria Ita 1320m Salorno 1108 12,97 8,54
  1279 Lombarde Col FRA 2351m Isola 1478 21,5 6,87
  1276 Poutran Col FRA 1998m Bourg d'Oisans 1278 15,5 8,25
  1275 Grappa Strada Cadorna
Ita 1747m Romano Ezzelino 1536 23,6 6,51
  1270 Giro del Diavolo Passo Ita 1650m Castelnuovo G
1383 17,3 7,99
  1269 Navacerrada Bola del Mundo 2257m Collado Villalba 1350 21,8 6,19
  1268 Gardena Passo Ita 2121m Ponte Gardena 1654 31,9 5,18
  1267 Val Senales Ita 2012m Val Venosta 1466 24,1 6,08
  1265 Montoso Ita 1550m Bibiana 1124 16 7,03
  1263 Coe Passo Ita 1605m Calliano 1413 19,2 7,36
  1261 Signal de Bisanne Fra 1930m Villard sur Doron 1225 14,4 8,51
  1260 Klausen Pass Ch 1948m Altdorf 1497 24,6 6,09
  1259 Agnel Col FRa 2744m Ville Veille 1364 20,7 6,59
  1259 Gerlitzen A 1911m Arriach 1031 10,7 9,64
  1257 Valles Passo Ita 2033m Falcade 1260 20,1 6,27
  1253 Susten Pass Ch 2224m Wassen 1308 17,4 7,52
  1251 Valbona Vena Valico Ita 1782m Barcarola 1481 22,5 6,58
  1249 Carette-Mortirolo Passo Ita 2131m Edolo 1441 22,5 6,40
  1249 Obereggen Malga Laner ITA 1823m Ponte Nova 951 9,33 10,19
  1248 Bedretto Ch 1283m Molinazzo Arbedo 1043 10,2 10,23
  1248 Tremalzo Passo Ita 1853m Vesio 1227 22,2 5,53
  1247 Notre Dame du Pre Fra 1835m Moutiers 1297 16 8,11
  1243 Panarrota
1780m Levico T. 1290 16,2 7,96
  1242 Andrion Col FRA 1681m Pont de Lune 1448 24,7 5,86
  1241 Pierre San Martin FRA 1760m Arette 1440 25,8 5,58
  1238 Giovo Monte Passo Ita 2099m S.Leonardo in P. 1411 19,9 7,09
  1236 Beillurti Pic FRa 1093m Arneguy 848 6,7 12,66
  1236 Croce Domini E Ita 1943m Bagolino 1510 27,9 5,41
  1234 la Plagne FRA 2080m Aime 1425 21 6,79
  1233 Chalet Ebaudiaz Fra 1630m ND Millares 1296 15,8 8,20
  1232 Gavia  Passo Ita 2618m Bormio 1421 25,8 5,51
  1229 Trucco Rifugio Ita 1731m Susa 1228 14,4 8,53
  1227 Aumer Lac Fra 2198m San Lary Soulan 1382 24 5,76
  1227 Bondone Monte Ita 1654m Trento 1463 21,5 6,80
  1227 Nufenen  Pass CH 2478m Ulrichen 1132 13,8 8,20
  1226 Albula Pass CH 2316m Tiefencastel 1466 30,8 4,76
  1226 Sonnhof Gastoff A 1616m Steinbauer 1118 12,1 9,24
  1224 Sacro Monte Ita 1705m Vallo Lucania 1539 24 6,41
  1224 Tourmalet FRa 2115m S.Marie 1268 17,1 7,42
  1222 Dolada Rifugio Ita 1494m Puos d'Alpago 1080 13,5 8,00
  1221 Corte di Neggia Ch 1395m Vira Gambarogna 1186 13,3 8,92
  1219 Chalets de Faverge Fra 1764m Moutiers 1284 16,5 7,78
  1217 Finestre Colle Ita 2176m Depot 1145 16 7,16
  1217 Manghen ITA 2047m Cavalese 1239 16,5 7,51
  1216 Granon Col Fra 2413m S.Chaffrey 1053 11,5 9,16
  1216 Monte Nerone ITA 1525m Piobbico 1197 13 9,21
  1213 San Pellegrino Passo Ita 1918m Falcade 1145 18,2 6,29
  1210 Mataiur ITA 1320m Savogna 1108 12,2 9,08
  1210 Plateau de Beille FRA 1790m La Cabannes 1258 15,7 8,01
  1209 Monviso ITA 2020m Crissolo 1404 20 7,02
  1207 Terminillo Ita 1901m Rieti 1480 21,5 6,88
  1205 Caro Mont ESP 1434m Roquetes 1423 23,2 6,13
  1205 Furggu Pass Ch 1872m Gondo 1040 11,9 8,74
  1205 Pampeago Passo Ita 1993m Tesero 1003 10 10,10
  1205 Turini Authion FRA 1889m La Bollene 1486 19,2 7,74
  1201 Pierre San Martin FRA 1760m S.Engrace 1425 24,1 5,91
  1200 Etna Ita 1921m Pedara 1286 18 7,14
  1198 Tetica de Bacares ESP 2078m
1399 23,8 5,88
  1196 Courchevel Fra 2000m Brides les Bains 1420 21,8 6,51
  1195 Colombis Mont Fra 1734m Remollon 1054 11,5 9,17
  1195 Fodara Vedla Sennes Ita 2128m Rif Pederù 618 5,3 11,66
  1195 Pozza di Cola Passo ITA 1289m Sabbioneta 1155 16,45 7,02
  1193 Pailheres Col FRA 2001m Ax les Thermes 1281 18,6 6,89
  1193 Villacheralpenstrasse A 1732m Villach 1172 16,4 7,15
  1191 Malga Garda ITA 1180m Lentiai 919 8,3 11,07
  1190 Sensibel BurbincuruchetaCol FRA 1536m Basaburua 1211 20,6 5,88
  1184 Gtrand Colombier Fra 1505m Anglefort 1205 15,2 7,93
  1183 Calar Alto ESP 2148m
1390 22,7 6,12
  1182 Cason Lanza Ita 1552m Paularo 1088 15,3 7,11
  1180 Malona Alpe Ita 980m S.Vittore 695 5,03 13,82
  1179 Dosso dei Galli Ita 2103m Collio 1263 20 6,32
  1179 Steiner Hutte A 1845m Grossming 1169 13 8,99
  1177 Ragua Purto ESP 2041m Cheren 1508 25,1 6,01
  1177 Valbona Valico Ita 1782m Arsiero 1469 22,65 6,49
  1175 Pico de Los Reales Esp 1447m Estapona 1442 21,8 6,61
  1172 Erbe Passo  A 2004m Longega 1102 14,86 7,42
  1170 Falkert See A 1872m
846 7,7 10,99
  1169 Etna Ita 1921m Zafferana  1554 22,1 7,03
  1168 Fedaia Passo Ita 2057m Malga Ciapela 1047 15 6,98
  1167 Fraine Passo Ita 1705m Cles 1047 11 9,52
  1166 Piancavallo Ita 1374m Aviano 1214 15,5 7,83
  1163 Grand Colombier FRA 1505m Culoz 1255 18,3 6,86
  1163 Tomatico Monte Ita 1120m Porcen 725 5 14,50
  1160 Baldo Monte Ita 1615m Caprino V. 1361 26,22 5,19
  1160 Trevinca Collada ESP 1837m Sobradelo 1507 27,1 5,56
  1156 Carrascoy ESP 1066m Cerca 1026 9,8 10,47
  1156 Cimone Monte Ita 1861m Sestola 1453 26,3 5,52
  1156 Grunten Hutte D 1470m Kranzegg 621 4,3 14,44
  1155 Tscehiernock(hansbauerhutte) A 1680m Seboden 1060 12 8,83
  1154 Saisies Col FRA 1650m L'Arly 1224 22,2 5,51
  1152 Feistritzer Alm A 1718m Feistritz 1089 12,1 9,00
  1152 Zuccorre Colle Ita 1607m Verres 1216 16,2 7,51
  1151 Cansiglio Pizzoc Ita 1536m Fregona 1401 24,2 5,79
  1150 Cansiglio Ita 1108m Fregona 973 15,6 6,24
  1149 Pila Ita 1814m Aosta 1150 17,5 6,57
  1148 Timmelsjoch A 2491m Solden 1327 24,5 5,42
  1147 Croix Col Ch 1776m Ollon 1262 18,5 6,82
  1147 Tremalzo Passo Ita 1853m Storo 1452 23,6 6,15
  1143 Croix de Fer Col FRA 2068m Allemond 1357 31 4,38
  1142 Montescuro Valico ITa 1618m P,Crati 1428 20,8 6,87
  1139 Bosco Gurin CH 1503m Cevio 1085 15,9 6,82
  1139 Giumello Alpe Ita 1535m Bellano 1319 20 6,60
  1137 Durchkaser Alm A 1513m Waidring 735 6 12,25
  1137 San Lorenzo Collada ESP 2005m San Milan 1252 22,2 5,64
  1137 Simplon Pass Ch 2005m Briga 1316 20 6,58
  1134 Beigua Ita 1287m Varazze 1281 19 6,74
  1130 Hautacam FRA 1635m Argeles Gazost 1170 17,3 6,76
  1130 Morredero Portonillos ESP 1946m Ponferrada 1436 33,1 4,34
  1126 Erbe  Passo
2204m Piccolino 1176 15,18 7,75
  1126 Mataiur Ita 1320m Savogna  Cepletischis 1108 14,1 7,86
  1126 San Giacomo Passo Ita 2315m Domodossola 1512 28,6 5,29
  1124 Solude Col FRA 1680m Bourg d'Oisans 946 12,62 7,50
  1123 San Zeno Colle Ita 1434m Pisogne 1244 16,65 7,47
  1122 Acheli Pass Ch 1458m Dallenwill 974 10,45 9,32
  1122 Gerlitzen A 1489m Tretten 959 9,7 9,89
  1120 Prati di Tivo Valico ITA 1640m Pietracamela 1225 15,7 7,80
  1119 Cirque de Trumouse Fra 2100m Luz S.Sauver 1405 27 5,20
  1119 Tromouse Cirque FRA 2100m Luz S.Sauver 1405 27 5,20
  1118 Autore Livata Ita 1747m Subiaco 1339 19 7,05
  1117 Turo de l'Home ESP 1680m Fogars 1384 21,7 6,38
  1116 Kuthai Sattel A 2017m Oetz 1205 16 7,53
  1116 Portus Col FRA 1736m Bv Portus 1356 19,5 6,95
  1115 Capanna Monte Bar CH 1600m Tesserete 1086 13 8,35
  1113 Gondran Fort FRA 2347m Briancom 1137 16,2 7,02
  1113 Panarrota
1780m Pergine 1277 17,1 7,47
  1110 Bales Pott de FRa 1755m Mauleon B. 1180 18,95 6,23
  1104 Cayolle Col Fra 2327m S.Martin E. 1295 20,6 6,29
  1103 Bagargui Col FRA 1327m Larrau 1071 14,5 7,39
  1101 Alleverd  Collet FRa 1650m Allevard 1175 16 7,34
  1099 Izoard Col FRA 2361m Guillestre 1095 15,9 6,89
  1098 Cabus Puerto AND 2328m Pal 1298 21,6 6,01
  1097 Druges Ita 1588m Fenis 1041 12,4 8,40
  1095 Pal Coll ESP 2080m Baga 1235 19 6,50
  1093 Alpe d'Huez Fra 1860m Bourg d'Oisans 1131 14 8,08
  1091 Frais Ita 1490m Susa 987 12,4 7,96
  1089 Mendola Penegal ITA 1737m Appiano 1326 19,2 6,91
  1089 Roseland  Cormet FRA 1967m Beaufort 1227 20,3 6,04
  1087 Cap Long Lac Fra 2160m San Lary Soulan 1335 23,5 5,68
  1082 Coq Col Fra 1434m Saint Nazaire 1087 12,8 8,49
  1082 Costazza Passo Ita 2175m Primiero 1458 24,60 5,93
  1081 Joux Plane Col1 FRA 1691m Samoens 989 11,05 8,95
  1078 Cret de Chatillon Fra 1660m Annecy 1209 17,4 6,95
  1078 La Presa de Llauset ESP 2250m Bono 1179 17,4 6,78
  1078 Pandera Sierra ESP 1779m Los Villares 1237 24 5,15
  1077 Pelagatta Passo Ita 1767m Trgnago 1549 30,4 5,10
  1077 Sarenne Col FRA 1999m Chambon 954 12,80 7,45
  1075 Grosser Sceiddeg Ch 1962m Grindelwald 905 9,95 9,10
  1074 Mont Noir Col FRA 1421m S.Pierre Ch. 1217 17,8 6,84
  1073 Piani di Bobbio Ita 1694m Cugno 1152 18,9 6,10
  1072 Baremone Passo Ita 1404m Anfo 1012 11,26 8,99
  1072 La Covatilla
1996m Bejar 1176 19,9 5,91
  1072 Prati di Gaggio Ita 1233m Ronco 959 10,35 9,27
  1071 Giau Passo
2236m Selva di Cadore 922 10,1 9,13
  1070 Pradell Coll ESP 1728m
1028 15,3 6,72
  1067 Aubisque Fra 1709m Laruns 1190 16,6 7,17
  1067 Hahntennjoch A 1884m Imst 1058 14 7,56
  1067 Mezzomiglio Malga Ita 1257m Farra D'Alpago 866 9,1 9,52
  1066 Klausen Pass Ch 1948m Linthal 1300 23 5,65
  1065 Chamrousse FRa 1721m Uriage 1307 20,3 6,44
  1065 Fort Saint Enyard Fra 1328m La Tronche 1103 13,9 7,94
  1065 Herin Ita 1191m Champdepraz 831 8,1 10,26
